Nevacloud menghadirkan dua pilihan Cloud VPS yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan, mulai dari workload yang fleksibel hingga kebutuhan performa tinggi untuk production.
Melalui pembaruan ini, pengguna dapat memilih layanan berdasarkan spesifikasi dan kebutuhan performa, serta menentukan model billing yang paling efisien.
Nevalite NVMe VPS untuk Kebutuhan Fleksibel
Nevalite NVMe VPS merupakan Cloud VPS untuk kebutuhan umum dengan keseimbangan antara performa dan efisiensi biaya.
Layanan ini menggunakan:
- Intel® Xeon® Platinum Skylake
- Storage NVMe
Nevalite cocok digunakan untuk:
- Development dan testing
- Website skala kecil hingga menengah
- Aplikasi dengan beban yang tidak stabil
Nevacloud NVMe VPS untuk Performa Tinggi
Nevacloud NVMe VPS ditujukan untuk kebutuhan dengan performa lebih tinggi dan stabilitas jangka panjang.
Layanan ini menggunakan:
- AMD EPYC™ Genoa
- NVMe SSD dengan replikasi 3x (High Availability)
Nevacloud NVMe VPS cocok untuk:
- Production environment
- Website dengan traffic tinggi
- Database dan aplikasi bisnis
Skema Harga dan Billing Cloud VPS Nevacloud
Seluruh layanan Nevacloud menggunakan model billing yang sama. Pengguna dapat memilih sesuai dengan pola penggunaan.
Skema Harga Pay-as-you-go (Per Jam)
Biaya dihitung berdasarkan jumlah jam pemakaian, mulai dari sekitar Rp72/jam (tergantung spesifikasi VPS). Sistem menggunakan akumulasi per jam dan ditagihkan setiap 60 menit.
Dalam satu bulan, maksimum perhitungan hanya 672 jam (≈28 hari), sehingga lebih hemat sekitar 6,5% dibandingkan perhitungan penuh 720 jam. Artinya, jika VPS aktif 24/7 selama sebulan, Anda tetap hanya membayar hingga batas 672 jam.
Sebagai perbandingan, penggunaan Nevalite 1GB secara penuh selama sebulan menghasilkan estimasi biaya sekitar Rp48.000–Rp51.000. Untuk menyederhanakan, Nevacloud menyediakan paket bulanan tetap sebesar Rp48.000 yang lebih praktis dan kompetitif. Infromasi selengkapnya dapat dibaca melalui halaman dokumentasi.
Fixed Term (Diskon Hingga 12%)
Untuk penggunaan jangka panjang, tersedia skema harga fixed term dengan diskon sebagai berikut:
- 3 bulan → 4%
- 6 bulan → 8%
- 12 bulan → 12%

Contoh Perhitungan Fixed Term
Nevacloud 1GB
- Harga bulanan: Rp90.000
- 12 bulan (normal): Rp1.080.000
- 12 bulan (diskon): Rp950.400
- Penghematan: Rp129.600
Nevalite 1GB
- Harga bulanan: Rp48.000
- 12 bulan (normal): Rp576.000
- 12 bulan (diskon): Rp506.880
- Penghematan: Rp69.120
Perbandingan Paket Nevalite NVMe VPS
| Plan | Hourly Price | Monthly Price | 3 Bulan (Hemat 4%) | 6 Bulan (Hemat 8%) | 12 Bulan (Hemat 12%) |
| Nevalite 1GB | Rp71/hour | Rp48.000 | Rp138.240 | Rp264.960 | Rp506.880 |
| Nevalite 2GB | Rp149/hour | Rp100.000 | Rp288.000 | Rp552.000 | Rp1.056.000 |
| Nevalite 4GB | Rp402/hour | Rp270.000 | Rp777.600 | Rp1.490.400 | Rp2.851.200 |
| Nevalite 8GB | Rp774/hour | Rp520.000 | Rp1.497.600 | Rp2.870.400 | Rp5.491.200 |
| Nevalite 12GB | Rp1.057/hour | Rp710.000 | Rp2.044.800 | Rp3.919.200 | Rp7.497.600 |
| Nevalite 16GB | Rp1.443/hour | Rp970.000 | Rp2.793.600 | Rp5.354.400 | Rp10.243.200 |
| Nevalite 24GB | Rp2.113/hour | Rp1.420.000 | Rp4.089.600 | Rp7.838.400 | Rp14.995.200 |
| Nevalite 32GB | Rp2.783/hour | Rp1.870.000 | Rp5.385.600 | Rp10.322.400 | Rp19.747.200 |
| Nevalite 48GB | Rp4.018/hour | Rp2.700.000 | Rp7.776.000 | Rp14.904.000 | Rp28.512.000 |
| Nevalite 64GB | Rp5.357/hour | Rp3.600.000 | Rp10.368.000 | Rp19.872.000 | Rp38.016.000 |
Perbandingan Paket Nevacloud NVMe VPS
| Plan | Hourly Price | CPU | RAM | Storage | Monthly Price | 3 Bulan (Hemat 4%) | 6 Bulan (Hemat 8%) | 12 Bulan (Hemat 12%) |
| Nevacloud 1GB | Rp134/hour | 1 Core | 1 GB | 20 GB | Rp 90.000 | Rp259.200 | Rp496.800 | Rp950.400 |
| Nevacloud 2GB | Rp268/hour | 2 Core | 2 GB | 30 GB | Rp 180.000 | Rp518.400 | Rp993.600 | Rp1.900.800 |
| Nevacloud 4GB | Rp536/hour | 3 Core | 4 GB | 60 GB | Rp 360.000 | Rp1.036.800 | Rp1.987.200 | Rp3.801.600 |
| Nevacloud 8GB | Rp1.012/hour | 4 Core | 8 GB | 100 GB | Rp 680.000 | Rp1.958.400 | Rp3.753.600 | Rp7.180.800 |
| Nevacloud 12GB | Rp1.399/hour | 4 Core | 12 GB | 150 GB | Rp 940.000 | Rp2.707.200 | Rp5.188.800 | Rp9.926.400 |
| Nevacloud 16GB | Rp1.905/hour | 6 Core | 16 GB | 200 GB | Rp 1.280.000 | Rp3.686.400 | Rp7.065.600 | Rp13.516.800 |
| Nevacloud 24GB | Rp2.798/hour | 8 Core | 24 GB | 300 GB | Rp 1.880.000 | Rp5.414.400 | Rp10.377.600 | Rp19.852.800 |
| Nevacloud 32GB | Rp3.691/hour | 10 Core | 32 GB | 400 GB | Rp 2.480.000 | Rp7.142.400 | Rp13.689.600 | Rp26.188.800 |
| Nevacloud 48GB | Rp5.358/hour | 12 Core | 48 GB | 600 GB | Rp 3.600.000 | Rp10.368.000 | Rp19.872.000 | Rp38.016.000 |
| Nevacloud 64GB | Rp8.572/hour | 16 Core | 64 GB | 1280 GB | Rp 5.760.000 | Rp16.588.800 | Rp31.795.200 | Rp60.825.600 |
Cara Memilih Cloud VPS yang Tepat
Pemilihan layanan dan skema harga dapat disesuaikan dengan kebutuhan:
- Nevalite digunakan untuk workload fleksibel
- Nevacloud NVMe VPS digunakan untuk workload stabil dan performa tinggi
Sementara itu:
- Pay-as-you-go cocok untuk penggunaan jangka pendek
- Fixed term lebih hemat untuk penggunaan jangka panjang
Kesimpulan
Nevacloud menyediakan pilihan Cloud VPS yang fleksibel dengan struktur harga yang konsisten. Pengguna dapat menentukan kombinasi layanan dan model billing sesuai kebutuhan, baik untuk penggunaan sementara maupun jangka panjang.



